Tarifs, menus restauration scolaire et périscolaire
Retrouvez tous les menus sur la page dédiée d’API Restauration : ici
| Feignies | Maternelles | Primaires |
| Quotient familial | Tarif | Tarif |
| Inférieur à 369 € | 2,00 € | 2,50 € |
| 369 à 498 € | 2,50 € | 2,80 € |
| 499 à 699 € | 2,80 € | 3,00 € |
| 700 à 949 € | 3,00 € | 3,20 € |
| 950 € et plus | 3,50 € | 3,70 € |
| Extérieurs | Maternelles | Primaires |
| Quotient familial | Tarif | Tarif |
| Inférieur à 369 € | 3,00 € | 4,00 € |
| 369 à 498 € | 3,50 € | 4,50 € |
| 499 à 699 € | 4,00 € | 5,00 € |
| 700 à 949 € | 4,50 € | 5,50 € |
| 950 € et plus | 5,00 € | 6,00 € |
Calcul du quotient familial
(revenu net imposable / 12) + allocation familiales mensuelles
divisé par le nombre de personnes au foyer
Inscription et paiement sur My Peri’School
(code commune : MTRN8AH) ou en mairie pour le règlement par chèque, espèces ou CB.




